巨胸美乳无码人妻视频,??日日摸日日碰夜夜爽无码,国产成人精品日本亚洲,国产精品久久久久电影网,午夜福利1000集2019年,色婷婷大伊香蕉精品视频 ,成人aa视频在线观看

您好,歡迎來到舊邦通
商機(jī)分類
其他
其他廢料
當(dāng)前位置: 首頁 > 報價首頁 > 其他橡膠行情 > 6月28日丁晴橡膠價格
6月28日丁晴橡膠價格
互聯(lián)網(wǎng) 2023-06-28 15:05:40 發(fā)布
生產(chǎn)企業(yè) 行情區(qū)域 規(guī)格 價格(元/噸) 漲跌(元/噸) 漲跌率
鎮(zhèn)江南帝 華北-天津 1052 15550 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-天津 3250 15800 -50 -0.32%
金浦英薩 華北-其他地區(qū) 3350 13750 0 0.00%
寧波順澤 華東-上海 3355 13500 0 0.00%
阿朗新科 華北-天津 3445 35500 0 0.00%
LG化學(xué) 華東-江蘇 6240 15200 -50 -0.33%
LG化學(xué) 華北-衡水 6280 15200 -50 -0.33%
俄羅斯K廠 華北-衡水 26A 12250 -150 -1.21%
俄羅斯K廠 華東-上海 33A 12550 -200 -1.57%
日本JSR 華東-江蘇 220s 26250 0 0.00%
日本JSR 華東-上海 230s 26000 0 0.00%
日本JSR 華東-上海 240s 26250 0 0.00%
日本JSR 華北-天津 240s 26250 0 0.00%
蘭州石化 華東-山東 3305E 13450 50 0.37%
鎮(zhèn)江南帝 華南-其他地區(qū) 4155 16150 0 0.00%
鎮(zhèn)江南帝 華東-山東 1051 15950 0 0.00%
鎮(zhèn)江南帝 華南-廣東 1052 15750 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-天津 3280 15800 -50 -0.32%
阿朗臺橡 華東-山東 3345 15450 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-衡水 6240 15200 -50 -0.33%
俄羅斯K廠 華東-上海 26A 12250 -100 -0.81%
俄羅斯K廠 華北-衡水 33A 12550 -200 -1.57%
韓國錦湖 華北-衡水 35LM 15150 0 0.00%
韓國錦湖 華南-其他地區(qū) 35LM 15000 -100 -0.66%
日本JSR 華東-上海 220s 26250 0 0.00%
日本JSR 華東-江蘇 230s 26000 0 0.00%
蘭州石化 華北-天津 N41E 14450 0 0.00%
蘭州石化 華南-廣東 N41E 14650 0 0.00%
金浦英薩 華北-其他地區(qū) N41 14450 0 0.00%
鎮(zhèn)江南帝 華北-天津 1051 15950 0 0.00%
鎮(zhèn)江南帝 華東-山東 1052 15550 0 0.00%
金浦英薩 華南-其他地區(qū) 3350 13800 0 0.00%
寧波順澤 華東-山東 3355 13500 0 0.00%
寧波順澤 華南-廣東 3355 13550 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-天津 6240 15200 -50 -0.33%
LG化學(xué) 華北-天津 6280 15200 -50 -0.33%
LG化學(xué) 華東-江蘇 6280 15200 -50 -0.33%
俄羅斯K廠 東北-遼寧 26A 12450 -150 -1.19%
俄羅斯K廠 東北-遼寧 33A 12750 -200 -1.54%
日本JSR 華南-廣東 230s 26000 0 0.00%
日本JSR 華南-廣東 240s 26500 0 0.00%
日本JSR 華東-江蘇 240s 26250 0 0.00%
蘭州石化 華南-廣東 3305E 13600 50 0.37%
蘭州石化 東北-遼寧 N41E 14650 0 0.00%
蘭州石化 華北-其他地區(qū) 3308E 13750 -150 -1.08%
鎮(zhèn)江南帝 華南-廣東 1051 16150 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-衡水 3250 15800 -50 -0.32%
LG化學(xué) 華北-衡水 3280 15800 -50 -0.32%
阿朗臺橡 華南-廣東 3345 15450 0 0.00%
LG化學(xué) 華北-衡水 6250 15200 -50 -0.33%
俄羅斯K廠 華東-江蘇 26A 12250 -100 -0.81%
俄羅斯K廠 華東-江蘇 33A 12550 -200 -1.57%
韓國錦湖 華東-江蘇 35LM 15250 0 0.00%
日本JSR 華南-廣東 220s 26500 0 0.00%
日本JSR 華北-天津 220s 26250 0 0.00%
日本JSR 華北-天津 230s 26000 0 0.00%
蘭州石化 華北-衡水 N41E 14450 0 0.00%
蘭州石化 華東-江蘇 N41E 14500 0 0.00%
鎮(zhèn)江南帝 華北-其他地區(qū) 4155 15950 0 0.00%
標(biāo)簽詞: 丁晴橡膠價格
免責(zé)聲明:您看到的行情價格內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng),僅供參考,不作為所述產(chǎn)品的買賣出價,客戶根據(jù)此內(nèi)容做出的任何決策均與舊邦通無關(guān),我們對其準(zhǔn)確性、完整性不做保證,不保證信息不會發(fā)生改變,不代表舊邦通贊成此內(nèi)容。
相關(guān)報價
100000 +
入駐企業(yè)用戶
650000 +
生產(chǎn)商采購
960000 +
廠家現(xiàn)貨出售
2500000 +
客戶成交金額
3500 +
客戶成交生意